序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机 功率 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 总价 (万元) | 备注 |
1 | 鄂式破碎机 | PE600×900 | 75KW | 1 | |||
2 | 鄂式破碎机 | PEX250×1000 | 37KW | 2 | |||
3 | 皮带机 | 650型 | 1 | 长度视现场而定 | |||
4 | 喂料机 | GZ5型 | 0.65KW | 1 | |||
5 | 球磨机 | MQY2600×11000 | 630KW | 1 | |||
6 | 制粒锅 | 2200 | 18.5 | 12 | |||
7 | 制粒机 | 3500 | 75 | 14 | |||
8 | 半成品筛 | Φ1500×7500 | 7.5 | 2 | 含料仓、给 | ||
9 | 半成品筛 | Φ2000×9500 | 11 | 4 | 含料仓、给料机 | ||
10 | 回转窑 | Φ3000×48000 | 75 | 2 | |||
11 | 冷却机 | Φ2400×18000 | 37 | 2 | |||
12 | 成品筛 | Φ1500×6500 | 5.5 KW | 2 | |||
13 | 斗式提升机 | 300 | 长度视工艺而定 | ||||
14 | FU输送机 | 270 | 长度视工艺而定 |
商务条款:
1、合同生效后,供方提供图建基础图纸,设备安装图纸,流程工艺图。
2、供方派技术人员到客户所在现场依据现场规划场地、指导安装调试等工作,负责培训现场操作人员,需方负责技术人员的食宿、并提供施人员、工具、材料。
3、以上报价设备为年产十万吨石油压裂支撑剂的主要设备,为我厂生产,其中辅助设备如:煤气发生炉、电子控制系统等需外购,供方负责提供型号、技术参数以供需方采购。
4、以上价格为出厂含税价、供方负责代办车辆运输。
5、索要报价请拨打:0371-64128938
咨询热线
HOTLINE
陶粒砂设备|陶粒砂生产线|制粒机|制粒锅|石油压裂支撑剂设备 - 河南省开元机械设备有限公司
联系电话:13938250678(刘经理)
公司地址:河南省巩义市北山口白河