年产10万吨陶粒砂设备明细表
发布时间:2014-5-9 14:45:31
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率 | 数量(台) | 备注 |
1 | 颚式破碎机 | 600×900 | 90 | 1 | |
2-1 | 皮带输送机 | 800×11000 | 7.5 | 1 | |
2-2 | 皮带输送机 | 800×9000 | 5.5 | 2 | |
3 | 鄂式破碎机 | 250×1200 | 45 | 2 | |
4 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 2 | 10米计算 |
5 | 均化库 | 80立方 | 4 | 现场制作 | |
6 | 电子皮带秤 | 650 | 3×4 | 4 | |
7 | 皮带输送机 | 800×18000 | 7.5 | 1 | |
8 | 皮带输送机 | 800×12000 | 5.5 | 1 | |
9 | 球磨机 | 3000×13000 | 800 | 1 | |
10 | 螺旋输送机 | 300×15000 | 4 | 1 | |
11 | 选粉机 | 1200 | 130 | 1 | |
12 | 输送机 | 800×5000 | 3 | 1 | |
13 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 1 | 现场而定 |
14 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 1 | 现场而定 |
15 | 料仓 | 2000×2000 | 2 | ||
16 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 1 | 现场而定 |
17 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 1 | 现场而定 |
18 | 振动喂料机 | GZ3 | 1.1 | 2 | |
19 | 半成品筛 | 2500×9500 | 15×2 | 2 | |
20 | 皮带输送机 | 650×32000 | 15 | 1 | |
21 | 制粒机 | 3200 | 55×24 | 24 | |
22 | 皮带输送机 | 800×19000 | 11 | 1 | |
23 | 制粒机 | 2200 | 18.5×8 | 16 | |
24 | 引子筛 | 2000×6000 | 11×2 | 2 | |
25 | 料仓 | 1500×1500 | 2 | ||
26 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 1 | 现场而定 |
27 | 皮带输送机 | 800×10000 | 7.5 | 1 | |
28 | 皮带输送机 | 800×19000 | 11 | 1 | |
29 | 皮带输送机 | 650×10000 | 5.5 | 1 | |
30 | 滚筒筛 | 2500×9500 | 15×2 | 2 | |
31 | FU输送机 | 270×31500 | 15 | 1 | |
32 | 斗式提升机 | HT400 | 5.5 | 1 | 现场而定 |
33 | 料仓 | 2000×2000 | 2 | ||
34 | 储料料仓 | 2 | 现场而定 | ||
35 | 回转窑 | 3000×60000 | 110 | 2 | |
36 | 冷却机 | 2400×15000 | 22 | 2 | |
37 | 皮带输送机 | 800×25000 | 11 | 1 | |
38 | 除尘设备 | 64-5 | 4 | 外购 | |
39 | 大倾角输送机 | 800 | 2 | 现场而定 | |
40 | 振动喂料机 | GZ2-300 | 0.35 | 2 | |
41 | 半成品料仓 | 2 | 现场制作 | ||
42 | 螺旋输送机 | 300×10000 | 5.5×2 | 2 | |
43 | 大倾角输送机 | 800 | 1 | 现场而定 | |
44 | 成品筛 | 2000×6000 | 11*2 | 2 | |
45 | 料仓 | 2000×2000 | 2 | ||
46 | 振动喂料机 | GZ2-300 | 0.35 | 2 | |
47 | 斗式提升机 | HT300 | 4×2 | 2 | 现场而定 |
48 | 成品料仓 | 2 | 现场制作 | ||
49 | 计量打包机 | 2 | 外购 | ||
50 | 行车 | 5T | 1 | 外购 | |
51 | 煤气发生炉 | 3600 | 2 | 外购 | |
52 | 耐火材料 | 抗度≥1700 密度≥2.70 铝含量≥75 |
外协 |
- 上一条:陶粒砂设备之球磨机调整大齿圈
- 下一条:陶粒砂设备生产工艺流程